Насосы шестеренные Г11-.. предназначены для нагнетания минерального масла постоянного по величине и направлению потока.
Кинематическая вязкость масла 10-400 мм²/с при температуре масла от 10 до 55°С в смазочные системы станков и других стационарных машин.
Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний – мощностью электродвигателя и всасывающей способностью насоса.
Масляные системы должны быть оснащены фильтрами с номинальной тонкостью фильтрации не более 40 мкм, установленными на напорной или сливной магистрали.
Привод насосов должен осуществляться через упругую муфту, компенсирующую колебания, ударные нагрузки и несоосность валов привода и насоса.
У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Заполните форму и наш менеджер вас проконсультирует
Заполните форму и наш менеджер
вас проконсультирует

| Подача, не менее л/мин | 5 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| Коэффициент подачи, не менее, л/мин | 74 |
| Давление на выходе номинальное, МПа | 0,5 |
| Давление на входе минимальное, МПа | -0,02 |
| Вязкость рабочей жидкости, мм²/с | 10...400 |
| Массанасоса, кг | 2,2 |

| Подача, не менее л/мин | 38 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| Коэффициент подачи, не менее, л/мин | 82 |
| Давление на выходе номинальное, МПа | 2,5 |
| Давление на входе минимальное, МПа | -0,02 |
| Вязкость рабочей жидкости, мм²/с | 10...400 |
| Массанасоса, кг | 8,7 |
| Подача, не менее л/мин | 73 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| Коэффициент подачи, не менее, л/мин | 90 |
| Давление на выходе номинальное, МПа | 2,5 |
| Давление на входе минимальное, МПа | -0,02 |
| Вязкость рабочей жидкости, мм²/с | 10...400 |
| Массанасоса, кг | 11 |
| Подача, не менее л/мин | 18 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| Коэффициент подачи, не менее, л/мин | 78 |
| Давление на выходе номинальное, МПа | 2,5 |
| Давление на входе минимальное, МПа | -0,02 |
| Вязкость рабочей жидкости, мм²/с | 10...400 |
| Массанасоса, кг | 6 |

| Подача, не менее л/мин | 38 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| Коэффициент подачи, не менее, л/мин | 82 |
| Давление на выходе номинальное, МПа | 2,5 |
| Давление на входе минимальное, МПа | -0,02 |
| Вязкость рабочей жидкости, мм²/с | 10...400 |
| Массанасоса, кг | 8,7 |
| Подача, не менее л/мин | 8 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| Коэффициент подачи, не менее, л/мин | 76 |
| Давление на выходе номинальное, МПа | 0,5 |
| Давление на входе минимальное, МПа | -0,02 |
| Вязкость рабочей жидкости, мм²/с | 10...400 |
| Массанасоса, кг | 2,2 |

| Подача, не менее л/мин | 113 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| Коэффициент подачи, не менее, л/мин | 92 |
| Давление на выходе номинальное, МПа | 2,5 |
| Давление на входе минимальное, МПа | -0,02 |
| Вязкость рабочей жидкости, мм²/с | 10...400 |
| Массанасоса, кг | 16 |

| Подача, не менее л/мин | 5 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| Коэффициент подачи, не менее, л/мин | 74 |
| Давление на выходе номинальное, МПа | 0,5 |
| Давление на входе минимальное, МПа | -0,02 |
| Вязкость рабочей жидкости, мм²/с | 10...400 |
| Массанасоса, кг | 2,2 |

| Подача, не менее л/мин | 133 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| Коэффициент подачи, не менее, л/мин | 92 |
| Давление на выходе номинальное, МПа | 2,5 |
| Давление на входе минимальное, МПа | -0,02 |
| Вязкость рабочей жидкости, мм²/с | 10...400 |
| Массанасоса, кг | 16 |


