Насосы пластинчатые нерегулируемые с постоянным направлением потока рабочей жидкости типа БГ12-4 применяются для подачи рабочей жидкости под давлением в гидросистемы станков и другого оборудования машиностроительной отрасли. У нас представлено два исполнения насосов: однопоточное и двухпоточное.
Рабочей жидкостью для данных насосов являются минеральные масла кинематической вязкостью 18-212 сСт при температуре масла от +10...+50 °С. Класс чистоты рабочей жидкости не грубее 12 по ГОСТ 17216-71. Тонкость фильтрации 25 мкм.
Направление вращения приводного вала насоса – правое. Привод насосов БГ12-4 должен осуществляться только через упругую муфту.
Однопоточные насосы БГ12-41, БГ12-41А, БГ12-41Б, БГ12-42 пластинчатые нерегулируемые с постоянным направлением потока рабочей жидкости, применяются для подачи масла под давлением в гидросистемы станков, прессов и другого оборудования.
Однопоточные насосы БГ12-41, БГ12-41А, БГ12-41Б, БГ12-42 пластинчатые нерегулируемые с постоянным направлением потока рабочей жидкости, применяются для подачи масла под давлением в гидросистемы станков, прессов и другого оборудования.
Двухпоточные насосы 6БГ12-41, 6БГ12-42, 10БГ12-41, 10БГ12-42 пластинчатые нерегулируемые с постоянным направлением потока рабочей жидкости, применяются для подачи минерального масла с постоянным давлением двумя независимыми потоками.
Двухпоточные насосы 6БГ12-41, 6БГ12-42, 10БГ12-41, 10БГ12-42 пластинчатые нерегулируемые с постоянным направлением потока рабочей жидкости, применяются для подачи минерального масла с постоянным давлением двумя независимыми потоками.
У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Заполните форму и наш менеджер вас проконсультирует
Заполните форму и наш менеджер
вас проконсультирует
| Подача, л/мин | 6 |
| Давление на выходе, МПа | 10 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1500 |
| Поток | Однопоточный |
| Масса, кг | 3,6 |
| Подача, л/мин | 10,4 |
| Давление на выходе, МПа | 10 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1500 |
| Поток | Однопоточный |
| Масса, кг | 3,6 |
| Подача, л/мин | 3,3 |
| Давление на выходе, МПа | 10 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1500 |
| Поток | Однопоточный |
| Масса, кг | 3,6 |

| Подача, л/мин | 6,0/10,4 |
| Давление на выходе, МПа | 10 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 600-1600 |
| Поток | Двухпоточный |
| Масса, кг | 6,4 |
| Подача, л/мин | 16,7 |
| Давление на выходе, МПа | 10 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1500 |
| Поток | Однопоточный |
| Масса, кг | 3,6 |

| Подача, л/мин | 10,4/10,4 |
| Давление нагнетания, кг/см² | 10 |
| Глубина погружения, мм | 600-1600 |
| Напряжение питания, В | Двухпоточный |
| Типы рабочей жидкости | 6,4 |

| Подача, л/мин | 6,0/16,7 |
| Давление на выходе, МПа | 10 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 600-1600 |
| Поток | Двухпоточный |
| Масса, кг | 6,4 |

| Подача, л/мин | 6,0/16,7 |
| Давление на выходе, МПа | 10 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 600-1600 |
| Поток | Двухпоточный |
| Масса, кг | 6,4 |

| Подача, л/мин | 6,0/10,4 |
| Давление на выходе, МПа | 10 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 600-1600 |
| Поток | Двухпоточный |
| Масса, кг | 6,4 |

| Подача, л/мин | 10,4/16,7 |
| Давление на выходе, МПа | 10 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 600-1600 |
| Поток | Двухпоточный |
| Масса, кг | 6,4 |

| Подача, л/мин | 16,7 |
| Давление на выходе, МПа | 10 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1500 |
| Поток | Однопоточный |
| Масса, кг | 3,6 |

| Подача, л/мин | 10,4/16,7 |
| Давление на выходе, МПа | 10 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 600-1600 |
| Поток | Двухпоточный |
| Масса, кг | 6,4 |

| Подача, л/мин | 10,4/10,4 |
| Давление нагнетания, кг/см² | 10 |
| Глубина погружения, мм | 600-1600 |
| Напряжение питания, В | Двухпоточный |
| Типы рабочей жидкости | 6,4 |


